Wykładziny homogeniczne prasowane | |||
Nazwa wyrobu | Grubość całkowita
[mm] |
Grubość warstwy użytkowej
[mm] |
podgląd |
Norma 43 | 2,0 | 2,0 | ![]() |
Centra 43 | 2,0 | 2,0 | ![]() |
Elektra 43 | 2,0 | 2,0 | ![]() |
Ultra 43 | 2,0 | 2,0 | ![]() |
Wykładziny homogeniczne kalandrowane | |||
Nazwa wyrobu | Grubość całkowita
[mm] |
Grubość warstwy użytkowej
[mm] |
podgląd |
Specjal 43 Plus | 2,0 | 2,0 | |
Specjal 43 S | 2,0 | 2,0 | ![]() |
Wykładziny heterogeniczne z przezroczystą warstwą użytkową | |||
Nazwa wyrobu | Grubość całkowita
[mm] |
Grubość warstwy użytkowej
[mm] |
podgląd |
Rekord 43 | 2,5 | 1,2 | |
Rekord 42 | 2,0 | 0,8 | |
Rekord 41 | 2,0 | 0,6 | ![]() |
Rekord 31 | 1,6 | 0,3 | ![]() |
Wykładziny heterogeniczne z nieprzezroczystą warstwą użytkową |
|||
Nazwa wyrobu | Grubość całkowita
[mm] |
Grubość warstwy użytkowej
[mm] |
podgląd |
Rondo 42 | 2,0 | 0,55 |
Wykładziny sportowe | |||
Nazwa wyrobu | Grubość całkowita
[mm] |
Grubość warstwy użytkowej
[mm] |
podgląd |
Sport | 3,2 | 1,1 | ![]() |